Xane > Products > Mendel > Hex Head Bolt > Hexagon Head Bolts bi Hole
Hexagon Head Bolts bi Hole
  • Hexagon Head Bolts bi HoleHexagon Head Bolts bi Hole

Hexagon Head Bolts bi Hole

Ji ber ku hilberînerek jêhatî ye, DONGSHAO armanc dike ku pêlên serê Hexagonê yên bi qul pêşkêşî we bike. Em soz didin ku em piştgiriyek çêtirîn û radestkirina bilez ji we re peyda bikin.

Lêpirsînê bişînin

Danasîna hilberê

Hebei Dongshao Fastener Manufacturing Co., Ltd. li Chinaînê dabînker û hilberînerek navdar a pêlên serê hexagonê yên bi qul e.


Pêlên serê hexagonê yên bi qulikê yên ku ji hêla pargîdaniyê ve têne hilberandin xwedan taybetmendî û sepanên jêrîn in: Fonksiyon: Dawiya pêşîn a pêlên serê hexagonê yên bi qulikê rola girêdana pêwendiyê dilîze, û beşa bê teş li dawiya paşîn jî dikare bilîze. rola pozîsyonê.


Prensîba xebitandinê: Pêlên serê hexagonê yên bi qulikê xwe dispêre çalakiya şûştinê ya kulmê da ku pêşî li tevgera nisbî bigire, û hêza pêş-tengkirinê bi nisbetî piçûk e. Rêbaza hevberdanê: Pîvana çîpê û pîvaza qulika pêlê pêlên qulikê reamed di bingeh de heman in, ku lihevhatina zêde ye.


Taybetmendî: pêlên serê hexagonê yên bi qulikê bi piranî ji bo barek mezin, bandorek ciddî û hewcedariya behrê tîrêjê di rewşê de têne bikar anîn, rastbûna pêvajoyê bilindtir e, civîn dijwartir e. Ew di pîşesaziya otomotîvê, parçeyên avakirinê de, û hilberîna pîşesaziyê.


Parametreya hilberê

(mm) M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M48
P 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5
b max 11.5 14.5 17 19 23 26 28 29 32 35 38 46 50 59 63
b min 9.5 12.5 15 17 21 24 26 27 30 33 36 44 48 57 61
ds max 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 28 32 38 44 50
ds min 6.964 8.964 10.957 12.957 14.957 16.957 18.948 20.948 22.948 24.948 27.948 31.938 37.938 43.938 49.938
s max 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75
s min 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 33.38 35.38 40 45 53.8 63.8 73.1
k min 3.85 4.85 5.85 6.82 7.82 8.82 9.82 10.78 11.78 12.78 14.65 16.65 19.58 22.58 25.58
k max 4.15 5.15 6.15 7.18 8.18 9.18 10.18 11.22 12.22 13.22 15.35 17.35 20.42 23.42 26.42
r min 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1.2 1.6
dp 4 5.5 7 8.5 10 12 13 15 17 18 21 23 28 33 38
z 1.5 1.5 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8
û min 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 30.14 33.53 37.72 39.98 45.2 50.85 60.79 72.02 82.6




Hot Tags: Pêlên Serê Hexagonê bi Hole, Çîn, Çîn, Çêker, Pêşkêşkar, Fabrîk

Kategoriya peywendîdar

Lêpirsînê bişînin

Ji kerema xwe bi dilxwazî ​​​​lêpirsîna xwe di forma jêrîn de bidin. Em ê di 24 demjimêran de bersiva we bidin.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept